根据《齐齐哈尔医学院附属第二医院2024年公开招聘聘用合同制工作人员公告》的招聘要求,经过笔试、面试,现对齐齐哈尔医学院附属第二医院拟聘用人员名单进行公示,公示时间2024年12月17日—2024年12月24日。
一、拟聘用人员名单
招聘 岗位 | 姓名 | 出生 年月 | 最高 学历 | 毕业 院校 | 专业 | 考试 总成绩 | |
1 | 临床各科室 护理岗 (附二) | 金秋妍 | 本科 | 辽宁中医药大学 | 88.80 | ||
2 | 刘乃嘉 | 2002年3月 | 专科 | 伊春职业学院 | 88.24 | ||
3 | 王耀萱 | 2004年9月 | 专科 | 黑龙江农垦职业学院 | 84.16 | ||
4 | 刘林芳 | 2002年5月 | 专科 | 河南护理职业学院 | 护理 | 79.76 | |
5 | 陈婷婷 | 1992年10月 | 本科 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 79.28 | |
6 | 阚子怡 | 2002年12月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 79.20 | ||
7 | 郝亚茹 | 专科 | 黑龙江农垦职业学院 | 护理 | 78.96 | ||
8 | 许悦 | 2003年6月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 78.64 | |
9 | 孙淑双 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 78.56 | ||
10 | 张浩 | 专科 | 黑龙江农垦职业学院 | 护理 | 78.56 | ||
11 | 李彤 | 2003年6月 | 专科 | 黑龙江民族职业学院 | 护理 | 76.24 | |
12 | 王彤 | 2001年3月 | 本科 | 承德医学院 | 护理学 | 75.92 | |
13 | 陶馨雨 | 1995年8月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 75.76 | |
14 | 徐丽萍 | 2000年1月 | 专科 | 大庆医学高等专科学校 | 护理 | 75.60 | |
15 | 马晨旭 | 1997年1月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 75.12 | |
16 | 李想 | 2004年5月 | 专科 | 黑龙江农垦职业学院 | 74.80 | ||
17 | 王禄 | 1998年12月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 74.32 | |
18 | 李香凝 | 2004年2月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 72.32 | |
19 | 张思宇 | 2002年12月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 72.16 | |
20 | 邢恩朝 | 2002年11月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 71.84 | |
21 | 胡依诺 | 2003年1月 | 专科 | 长春医学高等专科学校 | 护理 | 69.44 | |
22 | 藏佳琪 | 2001年12月 | 本科 | 齐齐哈尔工程学院 | 68.72 | ||
23 | 刘美侨 | 2001年3月 | 专科 | 黑龙江农垦职业学院 | 护理 | 68.48 | |
24 | 刘思睿 | 2001年9月 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 护理学 | 68.48 | |
25 | 黄嘉琪 | 2003年2月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 68.16 | ||
26 | 解涵莹 | 2003年12月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 67.52 | |
27 | 临床各科室 护理岗 (附四) | 王梓丞 | 2004年1月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 77.12 |
28 | 周杨洋 | 2003年3月 | 专科 | 黑龙江农垦职业学院 | 护理 | 73.04 | |
29 | 董国超 | 2002年3月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 72.72 | |
30 | 张瑞欣 | 2002年2月 | 专科 | 大兴安岭职业学院 | 护理 | 69.60 | |
31 | 徐德成 | 2003年9月 | 专科 | 大庆医学高等专科学校 | 护理 | 66.40 | |
32 | 杨佳鑫 | 2000年3月 | 专科 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 65.36 |
二、联系方式
(一)齐齐哈尔医学院附属第二医院人事科
联系人:黄老师 联系电话:0452-2739658
(二)齐齐哈尔医学院附属第二医院纪委办公室
监督电话:0452–2739878
齐齐哈尔医学院附属第二医院
2024年12月16日